ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
13.5 หน่วยกิต / 600 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้
11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ท21101 | ภาษาไทย 1 | 1.5/60 |
ค21101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1.5/60 |
ว21101 | วิทยาศาสตร์ 1 | 1.5/60 |
ว21103 | วิทยาการคำนวน 1 | 0.5/20 |
ส21101 | สังคมศึกษา 1 | 1.5/60 |
ส21102 | ประวัติศาสตร์ 1 | 0.5/20 |
พ21101 | สุขศึกษา 1 | 0.5/20 |
พ21102 | พลศึกษา 1 | 0.5/20 |
ศ21101 | ศิลปะ 1 | 0.5/20 |
ศ21102 | นาฏศิลป์ 1 | 0.5/20 |
ง21101 | การงานอาชีพ 1 | 0.5/20 |
อ21101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 1.5/60 |
รายวิชาเพิ่มเติม
3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ค21201 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 | 0.5/20 |
ว21201 | วิทยาศาสตร์ของสสาร | 0.5/20 |
จ21201 | ภาษาจีน 1 | 0.5/20 |
อ21201 | การสื่อสารในที่สาธารณะ | 0.5/20 |
ว21202 | ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ | 0.5/20 |
ค21201 | คณิตศาสตร์ประกันภัย | 0.5/20 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ก21901 | แนะแนว | -/20 |
ก21902 | ลูกเสือ เนตรนารี | -/15 |
ก21903 | กิจกรรมชุมนุม/ชมรม | -/20 |
ก21904 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | -/5 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้
11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ท21102 | ภาษาไทย 2 | 1.5/60 |
ค21102 | คณิตศาสตร์ 2 | 1.5/60 |
ว21102 | วิทยาศาสตร์ 2 | 1.5/60 |
ว21104 | การออกแบบเทคโนโลยี 1 | 0.5/20 |
ส21103 | สังคมศึกษา 2 | 1.5/60 |
ส21104 | ประวัติศาสตร์ | 0.5/20 |
พ21103 | สุขศึกษา 2 | 0.5/20 |
พ21104 | พลศึกษา 2 | 0.5/20 |
ศ21103 | ดนตรี 1 | 1/40 |
ง21102 | การงานอาชีพ 2 | 0.5/20 |
อ21102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 1.5/60 |
รายวิชาเพิ่มเติม
3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ค21203 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 | 0.5/20 |
ว21203 | วิทยาศาสตร์ของเซลล์ | 0.5/20 |
จ21202 | ภาษาจีน 2 | 0.5/20 |
อ21202 | ภาษาอังกฤษสุดปัง | 0.5/20 |
ว21204 | เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ | 0.5/20 |
ค21204 | เวทคณิต | 0.5/20 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ก21905 | แนะแนว | -/20 |
ก21906 | ลูกเสือ เนตรนารี | -/15 |
ก21907 | กิจกรรมชุมนุม/ชมรม | -/20 |
ก21908 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | -/5 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้
11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ท22101 | ภาษาไทย 3 | 1.5/60 |
ค22101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1.5/60 |
ว22101 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1.5/60 |
ว22103 | วิทยาการคำนวน 2 | 0.5/20 |
ส22101 | สังคมศึกษา 3 | 1.5/60 |
ส22102 | ประวัติศาสตร์ 3 | 0.5/20 |
พ22101 | สุขศึกษา 3 | 0.5/20 |
พ22102 | พลศึกษา 3 | 0.5/20 |
ศ22101 | ศิลปะ 3 | 0.5/20 |
ศ22102 | นาฏศิลป์ 3 | 0.5/20 |
ง22101 | การงานอาชีพ 3 | 0.5/20 |
อ22101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1.5/60 |
รายวิชาเพิ่มเติม
3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ค22201 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 | 0.5/20 |
ว22201 | วิทยาศาสตร์ของธาตุ | 0.5/20 |
จ22201 | ภาษาจีน 3 | 0.5/20 |
ว22202 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ | 0.5/20 |
ว22203 | ปฐมพยาบาลทำเองได้ | 0.5/20 |
ค22202 | คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ | 0.5/20 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ก22901 | แนะแนว | -/20 |
ก22902 | ลูกเสือ เนตรนารี | -/15 |
ก22903 | กิจกรรมชุมนุม/ชมรม | -/20 |
ก22904 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | -/5 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้
11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ท22102 | ภาษาไทย 4 | 1.5/60 |
ค22102 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.5/60 |
ว22102 | วิทยาศาสตร์ 4 | 1.5/60 |
ว22104 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 0.5/20 |
ส22103 | สังคมศึกษา 4 | 1.5/60 |
ส22104 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0.5/20 |
พ22103 | สุขศึกษา 4 | 0.5/20 |
พ22104 | พลศึกษา 4 | 0.5/20 |
ศ22103 | ดนตรี 2 | 1/40 |
ง22102 | การงานอาชีพ 4 | 0.5/20 |
อ22102 | ภาษาอังกฤษ 4 | 1.5/60 |
รายวิชาเพิ่มเติม
3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ค22202 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 | 0.5/20 |
ว22204 | วิทยาศาสตร์ของพันธุกรรม | 0.5/20 |
จ22202 | ภาษาจีน 4 | 0.5/20 |
ว22205 | การใช้ระบบอัตโนมัติ(AI)ในการช่วยตัดสินใจ | 0.5/20 |
ว22206 | วิทยาศาสตร์ประยุก | 0.5/20 |
ค22203 | คณิตศาสตร์ในระบบการจัดการ การส่ง สินค้า ข้อมูลและทรัพยากร | 0.5/20 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ก22905 | แนะแนว | -/20 |
ก22906 | ลูกเสือ เนตรนารี | -/15 |
ก22907 | กิจกรรมชุมนุม/ชมรม | -/20 |
ก22908 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | -/5 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอมที่ 1
13.5 หน่วยกิต / 600 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้
11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ท23101 | ภาษาไทย 5 | 1.5/60 |
ค23101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1.5/60 |
ว23101 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1.5/60 |
ว23103 | วิทยาการคำนวน 3 | 0.5/20 |
ส23101 | สังคมศึกษา 5 | 1.5/60 |
ส23102 | ประวัติศาสตร์ 5 | 0.5/20 |
พ23101 | สุขศึกษา 5 | 0.5/20 |
พ23102 | พลศึกษา 5 | 0.5/20 |
ศ23101 | ศิลปะ 5 | 0.5/20 |
ศ23102 | นาฏศิลป์ 5 | 0.5/20 |
ง23101 | การงานอาชีพ 5 | 0.5/20 |
อ23101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1.5/60 |
รายวิชาเพิ่มเติม
3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ค23201 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 | 0.5/20 |
ว23201 | วิทยาศาสตร์ของการเคลื่อนที่ | 0.5/20 |
จ23201 | ภาษาจีน 5 | 0.5/20 |
ว23202 | เทคโนโลยีผลิตสื่อ | 0.5/20 |
ว23203 | เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ | 0.5/20 |
ค23202 | คณิตศาสตร์ในการค้าและการลงทุน | 0.5/20 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ก23901 | แนะแนว | -/20 |
ก23902 | ลูกเสือ เนตรนารี | -/15 |
ก23903 | กิจกรรมชุมนุม/ชมรม | -/20 |
ก23904 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | -/5 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้
11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ท23102 | ภาษาไทย 6 | 1.5/60 |
ค23102 | คณิตศาสตร์ 6 | 1.5/60 |
ว23102 | วิทยาศาสตร์ 6 | 1.5/60 |
ว23104 | การออกแบบเทคโนโลยี 3 | 0.5/20 |
ส23103 | สังคมศึกษา 6 | 1.5/60 |
ส23104 | ประวัติศาสตร์ 6 | 0.5/20 |
พ23103 | สุขศึกษา 6 | 0.5/20 |
พ23104 | พลศึกษา 6 | 0.5/20 |
ศ23103 | ดนตรี 3 | 1/40 |
ง23102 | การงานอาชีพ 6 | 0.5/20 |
อ23102 | ภาษาอังกฤษ 6 | 1.5/60 |
รายวิชาเพิ่มเติม
3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ค23202 | คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 | 0.5/20 |
ว23204 | วิทยาศาสตร์ของโลกและดาราศาสตร์ | 0.5/20 |
จ23202 | ภาษาจีน 6 | 0.5/20 |
xxxxxx | 0.5/20 | |
xxxxxx | 0.5/20 | |
xxxxxx | 0.5/20 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
ก23905 | แนะแนว | -/20 |
ก23906 | ลูกเสือ เนตรนารี | -/15 |
ก23907 | กิจกรรมชุมนุม/ชมรม | -/20 |
ก23908 | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | -/5 |